
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNT - 002 | 1536 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNT - 001 | 4728 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNT - 000 | 6899 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | VNT - 999 | 5340 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | VNT - 998 | 9017 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | VNT - 997 | 8125 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | VNT - 996 | 7246 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VNT - 995 | 3703 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | VNT - 994 | 4599 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | VNT - 993 | 2851 |
